Vave Curaçao · OGL/2024/1676/0905
O único registo em que a licença, o estado, a empresa e a caixa foram todos lidos no mesmo dia.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
12 registos 7 caixas lidas 0 tempos medidos
Registo completo
As 12 fichas com os campos um a um. As células vazias são o que esta tabela tem de mais útil: marcam onde não se encontrou documento nenhum para apontar.
O único registo em que a licença, o estado, a empresa e a caixa foram todos lidos no mesmo dia.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
A mesma regra escrita em dois pontos dos termos, e o multiplicador aplicado à base mais cara.
Volume14 000 €para libertar um bónus de 100 € de depósito
Moeda própria na caixa e um multiplicador que parece baixo até se ler a base a que se aplica.
Volume7000 €para libertar um bónus de 100 € de depósito
Quinze moedas — a caixa mais larga deste registo, e três delas de valor estável.
Volume4000 €para libertar um bónus de 100 € de depósito
Dez moedas na caixa, duas delas quase não aparecem em mais nenhum registo daqui.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
A cláusula fala expressamente de quem paga em bitcoin — raramente está escrito assim.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
Caixa cheia e registo legível, mas a leitura é do mês anterior e não deste.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
O limiar está escrito como número — 2 500 € — mas a caixa não foi aberta daqui.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
Marca antiga com certificado recente; tudo o que diz respeito à caixa está por ler.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
O limiar depende da soma dos depósitos e não do levantamento que se pede.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
O controlo está dividido em três degraus com valores — vê-se poucas vezes escrito assim.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
O registo existe e está legível, e é aí que aquilo que foi lido termina.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
A ordem sai da soma dos quatro blocos. Empates desfazem-se pela largura da caixa e depois por ordem alfabética portuguesa.
| Casino | Reg. | Estado | Empresa | Ponto | N.º | Caixa | Estável | 5+ | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vave | Curaçao | Active | Latcas B.V. | 8.7 | sim | 6 | sim | sim | 88/100 |
| Rainbet | Anjouan | valid | RBGAMING N.V. | 5.2 e 8.3 | — | 9 | sim | sim | 87/100 |
| Shuffle | Curaçao | Active | Natural Nine B.V. | 4.1 | — | 6 | sim | sim | 87/100 |
| Rakebit | Anjouan | valid | Nile King Media Ltd | — | — | 15 | sim | sim | 79/100 |
| DuckDice | Anjouan | valid | Zentari Limitada | secção 2 | — | 10 | sim | sim | 68/100 |
| Wild Fortune | Anjouan | valid | Metlait SRL | 18.1 | — | 10 | sim | sim | 68/100 |
| Metaspins | Curaçao | Active | Metaspins N.V. | 12.5 | — | 8 | sim | sim | 68/100 |
| Bitcasino.io | Curaçao | Active | Moon Technologies B.V. | 6.6 | sim | — | — | — | 50/100 |
| BitStarz | Curaçao | Active | Gareton B.V. | — | — | — | — | — | 48/100 |
| Chipstars | Anjouan | valid | Softspark Services SRL | — | sim | — | — | — | 42/100 |
| LeeBet | Anjouan | valid | 3-102-937610 SRL | — | sim | — | — | — | 42/100 |
| JacksClub | Anjouan | valid | Spades Limitada | — | — | — | — | — | 35/100 |
Um traço é sempre «não lido», nunca «não existe». A diferença é a razão de esta coluna existir.
Todos os números desta coluna foram procurados no portal do regulador que os emitiu e todos resolveram. É a única parte da ficha que se confirma sem depender do site do operador, e é por isso que vale dez dos vinte e cinco pontos do bloco.
| Casino | Registo | Número | Estado | Empresa nomeada |
|---|---|---|---|---|
| Vave | Curaçao Gaming Authority | OGL/2024/1676/0905 | Active | Latcas B.V. |
| Rainbet | Anjouan Gaming Board | ALSI-152406029-FI2 | valid | RBGAMING N.V. |
| Shuffle | Curaçao Gaming Authority | OGL/2024/1337/0628 | Active | Natural Nine B.V. |
| Rakebit | Anjouan Gaming Board | ALSI-202602030-FI2 | valid | Nile King Media Ltd |
| DuckDice | Anjouan Gaming Board | ALSI-202509013-FI1 | valid | Zentari Limitada |
| Wild Fortune | Anjouan Gaming Board | ALSI-202509073-FI2 | valid | Metlait SRL |
| Metaspins | Curaçao Gaming Authority | OGL/2024/1063/0437 | Active | Metaspins N.V. |
| Bitcasino.io | Curaçao Gaming Authority | OGL/2023/111/0069 | Active | Moon Technologies B.V. |
| BitStarz | Curaçao Gaming Authority | OGL/2024/165/0185 | Active | Gareton B.V. |
| Chipstars | Anjouan Gaming Board | ALSI-202409048-FI2 | valid | Softspark Services SRL |
| LeeBet | Anjouan Gaming Board | ALSI-202510054-FI2 | valid | 3-102-937610 SRL |
| JacksClub | Anjouan Gaming Board | ALSI-202507028-FI2 | valid | Spades Limitada |
Esta é a coluna que decide o levantamento. Está escrita por extenso porque um resumo perderia exactamente o que interessa: se há um valor, se há um prazo, e se o ponto está identificado para se poder voltar lá.
| Casino | O que os termos dizem | Ponto |
|---|---|---|
| Vave | os documentos podem ser pedidos antes de qualquer levantamento, com prazo de catorze dias. | 8.7 |
| Rainbet | verificação a qualquer momento, incluindo antes do primeiro levantamento. | 5.2 e 8.3 |
| Shuffle | verificação quando o operador entender ser necessário. | 4.1 |
| Rakebit | Os termos exigem documentos o mais tardar no primeiro levantamento, sem indicar qualquer valor. | não indicado |
| DuckDice | Os documentos podem ser pedidos a qualquer momento; os termos não indicam qualquer limiar. | secção 2 |
| Wild Fortune | quem joga em bitcoin envia identificação antes da primeira aposta. | 18.1 |
| Metaspins | prova de idade sempre; o controlo de identidade começa num limiar que não traz número. | 12.5 |
| Bitcasino.io | a partir de 2 500 € ou do equivalente em criptomoeda há verificação. | 6.6 |
| BitStarz | Os termos tornam a verificação obrigatória, mas não indicam qualquer limiar. | não indicado |
| Chipstars | Verificação o mais tardar aos 2 000 € de depósitos somados; antes disso não há levantamento. | não indicado |
| LeeBet | o primeiro antes de qualquer levantamento, o segundo a partir de 2 000 $, o terceiro a partir de 5 000 $. | não indicado |
| JacksClub | Os documentos podem ser pedidos a qualquer momento; não há limiar escrito ao lado. | não indicado |
| Casino | Lido a | Moedas | De valor estável |
|---|---|---|---|
| Vave | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE, TON | USDT |
| Rainbet | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, SOL, TRX, BNB | USDT, USDC |
| Shuffle | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, SOL, LTC, SHFL | USDT |
| Rakebit | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, TRX, SOL, BNB, XRP, ADA, DAI, BCH, TON, MATIC | USDT, USDC, DAI |
| DuckDice | 02/09/2026 | BTC, BCH, DASH, ETH, LTC, SOL, TRX, USDT, XMR, XRP | USDT |
| Wild Fortune | 02/09/2026 | BTC, BCH, DOGE, ETH, LTC, TRX, USDC, USDT, XRP, ADA | USDC, USDT |
| Metaspins | 26/08/2026 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, TRX, BNB | USDT, USDC |
As cinco caixas restantes não foram abertas daqui. Ficam no registo com o bloco da caixa a zero, porque tirá-las da lista esconderia o facto de existirem e de terem licença confirmada.
| Casino | Cartaz | Multiplicador | Base | Volume por 100 € |
|---|---|---|---|---|
| Rainbet | 250 % | 40× | depósito + bónus | 14 000 € |
| Shuffle | 100 % | 35× | depósito + bónus | 7000 € |
| Rakebit | 100 % | 40× | só o bónus | 4000 € |
Os outros registos não publicam os três números de que a conta precisa. A página do bónus mostra a conta passo a passo.