Que caixa aceita que moeda está escrito em cada ficha, com a data em que foi lida. Uma moeda contada aqui e não encontrada lá significa que a caixa mudou desde a leitura — e é por isso que a data está sempre ao lado.
A contagem
18 moedas em 7 caixas| Moeda | Caixas | Das abertas | De valor estável |
|---|---|---|---|
| BTC | 7 | 7 de 7 | não |
| ETH | 7 | 7 de 7 | não |
| LTC | 7 | 7 de 7 | não |
| USDT | 7 | 7 de 7 | sim |
| DOGE | 5 | 5 de 7 | não |
| TRX | 5 | 5 de 7 | não |
| SOL | 4 | 4 de 7 | não |
| USDC | 4 | 4 de 7 | sim |
| BCH | 3 | 3 de 7 | não |
| BNB | 3 | 3 de 7 | não |
| XRP | 3 | 3 de 7 | não |
| ADA | 2 | 2 de 7 | não |
| TON | 2 | 2 de 7 | não |
| DAI | 1 | 1 de 7 | sim |
| DASH | 1 | 1 de 7 | não |
| MATIC | 1 | 1 de 7 | não |
| SHFL | 1 | 1 de 7 | não |
| XMR | 1 | 1 de 7 | não |
As quatro primeiras aparecem em quase todas as caixas e são o mínimo denominador comum deste mercado. A cauda longa é mais interessante: moedas que aparecem numa caixa só dizem alguma coisa sobre a operação que as escolheu.
Caixa a caixa
As 7 que foram abertas| Casino | Lido a | Quantas | Moedas |
|---|---|---|---|
| Vave | 02/09/2026 | 6 | BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE, TON |
| Rainbet | 02/09/2026 | 9 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, SOL, TRX, BNB |
| Shuffle | 02/09/2026 | 6 | BTC, ETH, USDT, SOL, LTC, SHFL |
| Rakebit | 02/09/2026 | 15 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, TRX, SOL, BNB, XRP, ADA, DAI, BCH, TON, MATIC |
| DuckDice | 02/09/2026 | 10 | BTC, BCH, DASH, ETH, LTC, SOL, TRX, USDT, XMR, XRP |
| Wild Fortune | 02/09/2026 | 10 | BTC, BCH, DOGE, ETH, LTC, TRX, USDC, USDT, XRP, ADA |
| Metaspins | 26/08/2026 | 8 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, TRX, BNB |
As datas contam. Uma caixa lida no mês passado pode já não ter as mesmas moedas hoje, e por isso a data está sempre escrita ao lado em vez de ficar subentendida no cabeçalho da página.
Porque é que a largura conta
Oito pontos, e a razãoContar moedas podia ser completismo. Não é, por uma razão que está no troço da cadeia: a comissão de rede muda com o trânsito, e quem tiver várias moedas disponíveis escolhe a cadeia mais barata no momento do depósito. Quem tiver duas paga o que houver. Os jogos das caixas em criptomoeda.
Moedas de valor estável
USDT, USDC e DAIHá um ponto próprio para uma moeda de valor estável na caixa. A razão é simples: sem uma, o saldo que fica parado entre uma noite e a seguinte muda de valor sem que ninguém tenha jogado nada. Com uma, essa variável desaparece do caminho.
| Casino | Moedas | De valor estável | Lido a |
|---|---|---|---|
| Vave | 6 | USDT | 02/09/2026 |
| Rainbet | 9 | USDT, USDC | 02/09/2026 |
| Shuffle | 6 | USDT | 02/09/2026 |
| Rakebit | 15 | USDT, USDC, DAI | 02/09/2026 |
| DuckDice | 10 | USDT | 02/09/2026 |
| Wild Fortune | 10 | USDC, USDT | 02/09/2026 |
| Metaspins | 8 | USDT, USDC | 26/08/2026 |
«De valor estável» quer dizer que a moeda foi construída para seguir o dólar. Não quer dizer que seja garantida, nem que o saldo deixe de ter risco: quer dizer que o risco não é o da cotação entre duas noites. É uma variável a menos, não zero. Roleta: a casa que o zero ocupa.
As cinco caixas por abrir
Campos vazios, não caixas vaziasCinco fichas deste registo não têm moedas escritas, porque a página de depósitos não foi aberta daqui. Ficam no registo com o bloco da caixa a zero — o que custa vinte e cinco pontos e explica quase toda a diferença entre a metade de cima e a metade de baixo da lista. Os melhores casinos bitcoin, medidos pelo que publicam.
| Casino | Licença | Cláusula | O que falta |
|---|---|---|---|
| Bitcasino.io | Curaçao | 6.6 | caixa, valor estável, largura |
| BitStarz | Curaçao | sem ponto | caixa, valor estável, largura |
| Chipstars | Anjouan | sem ponto | caixa, valor estável, largura |
| LeeBet | Anjouan | sem ponto | caixa, valor estável, largura |
| JacksClub | Anjouan | sem ponto | caixa, valor estável, largura |