Rakebit Anjouan · ALSI-202602030-FI2
Quinze moedas — a caixa mais larga deste registo, e três delas de valor estável.
Volume4000 €para libertar um bónus de 100 € de depósito
12 registos 7 caixas lidas 0 tempos medidos
Listas · datas em vez de adjectivos
«Novo» é a palavra menos verificável de todas as listas de casinos. Aqui é substituída por três datas que se podem confirmar: quando a licença foi emitida, quando a caixa foi lida e quando a ficha entrou neste registo.
Quase todas as listas em português escrevem «novos casinos 2026» e não dizem o que isso significa. Significa que a lista foi actualizada? Que a licença é recente? Que a marca apareceu este ano? São três perguntas diferentes e só as duas primeiras têm resposta verificável. Slots: o que se lê antes de girar.
| Pergunta | Que data responde | Onde se confirma |
|---|---|---|
| A licença é recente? | a emissão, quando o número a carrega | no portal do regulador |
| A informação é recente? | a data da leitura da caixa | está escrita em cada ficha |
| A marca é recente? | nenhuma destas | não se confirma a partir de documentos |
A terceira linha é a honesta: a idade de uma marca não se lê num registo de licenças, e este site não a escreve.
Os números emitidos por um dos dois registos deste site trazem o ano e o mês nos próprios dígitos, o que permite ordená-los sem depender do que o operador diz sobre si. Os do outro registo não trazem data nenhuma no número, e ficam marcados assim. Aviator: sair antes de parar.
| Casino | Número | Emissão legível no número | Estado | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Vave | OGL/2024/1676/0905 | não consta do número | Active | 88/100 |
| Rainbet | ALSI-152406029-FI2 | não consta do número | valid | 87/100 |
| Shuffle | OGL/2024/1337/0628 | não consta do número | Active | 87/100 |
| Rakebit | ALSI-202602030-FI2 | 02/2026 | valid | 79/100 |
| DuckDice | ALSI-202509013-FI1 | 09/2025 | valid | 68/100 |
| Wild Fortune | ALSI-202509073-FI2 | 09/2025 | valid | 68/100 |
| Metaspins | OGL/2024/1063/0437 | não consta do número | Active | 68/100 |
| Bitcasino.io | OGL/2023/111/0069 | não consta do número | Active | 50/100 |
| BitStarz | OGL/2024/165/0185 | não consta do número | Active | 48/100 |
| Chipstars | ALSI-202409048-FI2 | 09/2024 | valid | 42/100 |
| LeeBet | ALSI-202510054-FI2 | 10/2025 | valid | 42/100 |
| JacksClub | ALSI-202507028-FI2 | 07/2025 | valid | 35/100 |
A data lê-se nos dígitos do meio do número e não é uma interpretação: é a forma como aquele registo compõe as suas referências.
Quinze moedas — a caixa mais larga deste registo, e três delas de valor estável.
Volume4000 €para libertar um bónus de 100 € de depósito
Dez moedas na caixa, duas delas quase não aparecem em mais nenhum registo daqui.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
A cláusula fala expressamente de quem paga em bitcoin — raramente está escrito assim.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
O controlo está dividido em três degraus com valores — vê-se poucas vezes escrito assim.
Volume—falta um dos três números para a conta se fazer
As quatro licenças mais recentes deste registo com data legível no próprio número.
A segunda data é a que diz se a ficha ainda descreve a realidade. Uma caixa lida há três semanas pode ter mudado de moedas; uma lida há um ano quase de certeza mudou. Por isso a data está escrita ao lado da lista e não subentendida no cabeçalho. Melhores cassinos bitcoin do Brasil.
| Casino | Caixa lida a | Moedas nesse dia | Índice |
|---|---|---|---|
| Vave | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE, TON | 88/100 |
| Rainbet | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, SOL, TRX, BNB | 87/100 |
| Shuffle | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, SOL, LTC, SHFL | 87/100 |
| Rakebit | 02/09/2026 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, TRX, SOL, BNB, XRP, ADA, DAI, BCH, TON, MATIC | 79/100 |
| DuckDice | 02/09/2026 | BTC, BCH, DASH, ETH, LTC, SOL, TRX, USDT, XMR, XRP | 68/100 |
| Wild Fortune | 02/09/2026 | BTC, BCH, DOGE, ETH, LTC, TRX, USDC, USDT, XRP, ADA | 68/100 |
| Metaspins | 26/08/2026 | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, DOGE, TRX, BNB | 68/100 |
Continuar no registo